Alle reden über das Wetter, morgenausgabe.de auch. Zumindest ein wenig. Seit einigen Jahren steht bei uns im Garten eine Netatmo Wetterstation inklusive Regenmesser. Die Zahlen seit dem Jahr 2017 habe ich jetzt mal zusammengefasst und mit Hilfe von datawrapper grafisch dargestellt. Zu sehen sind die Monatswerte und in der zweiten Grafik die Jahreszusammenfassung. Natürlich nicht vollständig aussagekräftig aber eben vielleicht doch interessant.
Statistik
regenreichstes Jahr: 2023 (585,7 Liter)
trockenstes Jahr: 2018 (355,3 Liter)
regenreichster Monat: August 2023 (118,5 Liter)
trockenster Monat: Juli 2018 (6,5 Liter)
regenreichster/trockenster Januar: 2025 (71 Liter) / 2020 (12,1 Liter)
regenreichster/trockenster Februar: 2020 (106,7 Liter) / 2019 (7,9 Liter)
regenreichster/trockenster März: 2023 (56,8 Liter) / 2025 (13,2 Liter)
regenreichster/trockenster April: 2022 (48,6 Liter) / 2017 (6,8 Liter)
regenreichster/trockenster Mai: 2024 (112,9 Liter) / 2022 (18.3 Liter)
regenreichster/trockenster Juni: 2021 (105,6 Liter) / 2023 (17,9 Liter)
regenreichster/trockenster Juli: 2017 (94,6 Liter) / 2018 (6,5 Liter)
regenreichster/trockenster August: 2023 (118,5 Liter) / 2020 (16,5 Liter)
regenreichster/trockenster September: 2022 (111,5 Liter) / 2018 (12,4 Liter)
regenreichster/trockenster Oktober: 2023 (69 Liter) / 2018 (7,7 Liter)
regenreichster/trockenster November: 2023 (66,6 Liter) / 2020 (15 Liter)
regenreichster/trockenster Dezember: 2018 (76,7 Liter) / 2024 (25,8 Liter)
Durchschnittswerte (2017-2024/25):
Januar | 41,3 Liter |
Februar | 37,5 Liter |
März | 33,2 Liter |
April | 26,8 Liter |
Mai | 50,0 Liter |
Juni | 44,3 Liter |
Juli | 45,1 Liter |
August | 46,3 Liter |
September | 46,8 Liter |
Oktober | 43,8 Liter |
November | 39,3 Liter |
Dezember | 50,3 Liter |
Regenreichster Monat im Durchschnitt: Dezember
Trockenster Monat im Durchschnitt: April
Info: Kummulierte Wochenwerte und Jahreswerte weichen minimal voneinander ab, da die Wochen tw. Tage im Dezember und Januar beinhalten, die Jahreswerte aber immer 1.1. bis 31.12. sind.
Bildquellen
- wim-van-t-einde-uj7eb7CgqRk-unsplash: Photo by Wim van 't Einde on Unsplash | Unsplash License