Relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit haben KRN bzw. RNN die Fahrpläne zum Schulbeginn neu gestaltet. Für die Linie 660 ergeben sich ein paar bemerkenswerte Veränderungen.
Zum Einen entfallen in diesem Fahrplan, der als ‚Baustellenfahrplan‘ gekennzeichnet ist, sämtliche Halte in Gau-Bischofsheim. Ersatz ist der Abzweig Steigstraße an der Rheinhessenstraße. Offenbar rechnet niemand damit, dass Gau-Bischofsheim in absehbarer Zeit wieder durchfahrbar wird.
Die zweite Änderung ist die Schließung einiger Lücken, die Ende letzten Jahres kurzfristig entstanden weil durch die Mangellage bei der KRN Fahrten im eigentlichen Fahrplan gestrichen wurde.
Gerade morgens für Pendler interessant:
Ab Lörzweiler verkehrt jetzt wieder ein Bus in Richtung Mainz um 7:37 Uhr ab Schloßstraße/Kirche (bzw. 2/3 Minuten später ab An der Au bzw. Ahornstraße). Auch im weiteren Tagesverlauf wurden alle bestehenden Lücke geschlossen, so dass jetzt zwischen 5:37 und 18:57 alle 30 Minuten ein Bus fährt. Aufpassen muss man nur kurz nach 7 Uhr, dieser Bus fährt bereits um 7:02, nicht um 7:07!
Was für die Fahrten in Richtung Landeshauptstadt gilt, gilt entsprechend auch für die Fahrten aus Mainz nach Lörzweiler. Auch hier wurden die bestehenden Lücken geschlossen. Abfahrt ab Hauptbahnhof ist immer um 20 Minuten nach und 50 Minuten nach der vollen Stunde. Wichtige Änderung in diese Richtung: Nur die Busse bis 18:20 Uhr ab Hauptbahnhof fahren auch über Münsterplatz/Schillerplatz – bislang fuhren die Busse bis 19:50 diesen Weg!
Dieser Fahrplan gilt bis auf Weiteres, ein ‚Ablaufdatum‘ ist – anders als üblich – nicht angegeben.
Übersicht
In der Übersicht sehen die Fahrten dann so aus:
in Richtung Mainz
Schloßstraße/Kirche | An der Au | Ahornstraße | Schillerplatz | Hauptbahnhof | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
04:52 | 04:54 | 04:55 | 05:18 | 05:23 | |
05:37 | 05:39 | 05:40 | 06:03 | 06:08 | |
06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:33 | 06:38 | |
06:37 | 06:39 | 06:40 | 07:03 | 07:08 | Ferien |
06:38 | 06:40 | 06:41 | 07:04 | 07:09 | Schule |
06:53 | 06:55 | 06:56 | 07:19 | 07:24 | |
07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:28 | 07:33 | |
07:37 | 07:39 | 07:40 | 08:03 | 08:08 | |
08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:33 | 08:38 | |
08:37 | 08:39 | 08:40 | 09:03 | 09:08 | |
09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:33 | 09:38 | |
09:37 | 09:39 | 09:40 | 10:03 | 10:08 | |
10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:33 | 10:38 | |
10:37 | 10:39 | 10:40 | 11:03 | 11:08 | |
11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:33 | 11:38 | |
11:37 | 11:39 | 11:40 | 12:03 | 12:08 | |
12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:33 | 12:38 | |
12:37 | 12:39 | 12:40 | 13:03 | 13:08 | |
13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:33 | 13:38 | |
13:37 | 13:39 | 13:40 | 14:03 | 14:08 | |
14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:33 | 14:38 | |
14:37 | 14:39 | 14:40 | 15:03 | 15:08 | |
15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:33 | 15:38 | |
15:37 | 15:39 | 15:40 | 16:03 | 16:08 | |
16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:33 | 16:38 | |
16:37 | 16:39 | 16:40 | 17:03 | 17:08 | |
17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:33 | 17:38 | |
17:37 | 17:39 | 17:40 | 18:03 | 18:08 | |
18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:33 | 18:38 | |
18:57 | 18:59 | 19:00 | — | 19:27 | |
19:57 | 19:59 | 20:00 | — | 20:27 | |
21:36 | 21:38 | 21:39 | — | 22:06 | |
22:24 | 22:26 | 22:27 | — | 22:54 | |
00:10 | 00:12 | 00:13 | — | 00:40 |
Samstag
Schloßstraße/Kirche | An der Au | Ahornstraße | Schillerplatz | Hauptbahnhof | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
06:53 | 06:55 | 06:56 | 07:19 | 07:24 | |
07:53 | 07:55 | 07:56 | 08:19 | 08:24 | |
08:53 | 08:55 | 08:56 | 09:19 | 09:24 | |
09:53 | 09:55 | 09:56 | 10:19 | 10:24 | |
10:53 | 10:55 | 10:56 | 11:19 | 11:24 | |
11:53 | 11:55 | 11:56 | 12:19 | 12:24 | |
12:53 | 12:55 | 12:56 | 13:19 | 13:24 | |
13:53 | 13:55 | 13:56 | 14:19 | 14:24 | |
14:53 | 14:55 | 14:56 | 15:19 | 15:24 | |
15:53 | 15:55 | 15:56 | 16:19 | 16:24 | |
16:53 | 16:55 | 16:56 | 17:19 | 17:24 | |
17:53 | 17:55 | 17:56 | 18:19 | 18:24 | |
18:53 | 18:55 | 18:56 | 19:19 | 19:24 | |
20:25 | 20:27 | 20:28 | — | 20:55 | |
21:25 | 21:27 | 21:28 | — | 21:55 | |
22:25 | 22:27 | 22:28 | — | 22:55 | |
00:10 | 00:12 | 00:13 | — | 00:40 |
Schloßstraße/Kirche | An der Au | Ahornstraße | Schillerplatz | Hauptbahnhof | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
08:26 | 08:28 | 08:29 | — | 08:56 | |
10:26 | 10:28 | 10:29 | — | 10:56 | |
12:26 | 12:28 | 12:29 | — | 12:56 | |
14:26 | 14:28 | 14:29 | — | 14:56 | |
16:26 | 16:28 | 16:29 | — | 16:56 | |
18:26 | 18:28 | 18:29 | — | 18:56 | |
20:26 | 20:28 | 20:29 | — | 20:56 | |
23:23 | 23:25 | 23:26 | — | 23:53 |
aus Richtung Mainz
Hauptbahnhof | Schillerplatz | Ahornstraße | Schloßstraße/Kirche | An der Au | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
05:35 | — | 05:59 | 06:00 | 06:01 | |
06:17 | 06:21 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | |
07:20 | 07:24 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | |
07:50 | 07:54 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | |
08:20 | 08:24 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | |
08:50 | 08:54 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | |
09:20 | 09:24 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | |
09:50 | 09:54 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | |
10:20 | 10:24 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | |
10:50 | 10:54 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | |
11:20 | 11:24 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | |
11:50 | 11:54 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | |
12:20 | 12:24 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | |
12:50 | 12:54 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | |
13:20 | 13:24 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | |
13:28 | — | 13:52 | 13:53 | 13:54 | Schule |
13:50 | 13:54 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | |
14:20 | 14:24 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | |
14:50 | 14:54 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | |
15:20 | 15:24 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | |
15:50 | 15:54 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | |
16:20 | 16:24 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | |
16:50 | 16:54 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | |
17:20 | 17:24 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | |
17:50 | 17:54 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | |
18:20 | 18:24 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | |
18:50 | 18:54 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | |
19:35 | — | 20:01 | 20:02 | 20:03 | |
20:35 | — | 21:01 | 21:02 | 21:03 | |
21:05 | — | 21:30 | 21:31 | 21:32 | |
22:10 | — | 22:35 | 22:36 | 22:37 | |
23:10 | — | 23:35 | 23:36 | 23:37 | |
00:10 | — | 00:35 | 00:36 | 00:37 | |
01:40 | — | 02:05 | 02:06 | 02:07 | nur Freitags |
03:10 | — | 03:35 | 03:36 | 03:37 | nur Freitags |
Hauptbahnhof | Schillerplatz | Ahornstraße | Schloßstraße/Kirche | An der Au | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
07:35 | 07:39 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | |
08:35 | 08:39 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | |
09:35 | 09:39 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | |
10:35 | 10:39 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | |
11:35 | 11:39 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | |
12:35 | 12:39 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | |
13:35 | 13:39 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | |
14:35 | 14:39 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | |
15:35 | 15:39 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | |
16:35 | 16:39 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | |
17:35 | 17:39 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | |
18:35 | 18:39 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | |
19:35 | 19:39 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | |
20:35 | 20:39 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | |
21:05 | — | 21:30 | 21:31 | 21:32 | |
22:10 | — | 22:35 | 22:36 | 22:37 | |
23:10 | — | 23:35 | 23:36 | 23:37 | |
00:10 | — | 00:35 | 00:36 | 00:37 | |
01:40 | — | 02:05 | 02:06 | 02:07 | |
03:10 | — | 03:35 | 03:36 | 03:37 |
Hauptbahnhof | Schillerplatz | Ahornstraße | Schloßstraße/Kirche | An der Au | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
09:05 | — | 09:31 | 09:32 | 09:33 | |
11:05 | — | 11:31 | 11:32 | 11:33 | |
13:03 | — | 13:28 | 13:29 | 13:30 | |
15:03 | — | 15:28 | 15:29 | 15:30 | |
17:03 | — | 17:28 | 17:29 | 17:30 | |
19:03 | — | 19:28 | 19:29 | 19:30 | |
21:05 | — | 21:30 | 21:31 | 21:32 | |
23:10 | — | 23:35 | 23:36 | 23:37 | |
00:10 | — | 00:35 | 00:36 | 00:37 |
Bildquellen
- IMG_20221006_154744: Eigenes Werk | All Rights Reserved